2021-03-08 09:31:40 公务员考试网 文章来源:青海人事考试信息网
【导读】华图招警考试频道同步青海人事考试信息网发布:2021青海公安机关招录人民警察报名情况-截止至3月8日9时报名936名,详细信息请阅读下文!欢迎大家加入招警考试交流群:789859228领取资料考试交流。
2021年青海省公安机关面向社会公开考录人民警察公告已发布,招录163人。报名时间为2021年3月5日至3月9日。缴费时间为2021年3月5日至3月11日。公共科目笔试时间2021年3月27日,公安专业知识考试时间3月28日。更
本次报名青海公安机关招人民警察计划招录163人,截止3月8日上午9点,有效报名人数为936人。
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 有效报名人数 |
---|---|---|---|
面向社会 | 012201001-西宁市公安局相关业务单位一级警长及以下民警(1)[012201001] | 3 | 13 |
面向社会 | 012201002-西宁市公安局相关业务单位一级警长及以下民警(2)[012201002] | 2 | 9 |
面向社会 | 012201003-西宁市公安局相关业务单位一级警长及以下民警(3)[012201003] | 2 | 7 |
面向社会 | 012201004-西宁市公安局相关业务单位一级警长及以下民警(4)[012201004] | 3 | 21 |
面向社会 | 012201005-西宁市公安局相关业务单位一级警长及以下民警(5)[012201005] | 1 | 2 |
面向社会 | 012201006-西宁市公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[012201006] | 5 | 123 |
定向退役士兵 | 012201008-西宁市公安局特警支队一级警长及以下民警(定向退役士兵)[012201008] | 3 | 47 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 012201009-西宁市公安局基层派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[012201009] | 3 | 4 |
面向社会 | 012301007-西宁市湟源县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[012301007] | 4 | 31 |
面向社会 | 222201001-海北州公安局特警支队一级警长及以下民警[222201001] | 3 | 23 |
面向社会 | 222201002-海北州公安局警务保障部一级警长及以下民警[222201002] | 1 | 3 |
面向社会 | 222201003-海北州公安局刑侦支队一级警长及以下民警[222201003] | 2 | 7 |
面向社会 | 222201004-海北州公安局刑侦支队法医[222201004] | 1 | 3 |
面向社会 | 222201005-海北州公安局技术侦察支队一级警长及以下民警[222201005] | 1 | 2 |
面向社会 | 222201006-海北州公安局网安支队一级警长及以下民警[222201006] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 222201010-海北州公安局国保支队一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[222201010] | 1 | 1 |
面向社会 | 222301007-海北州海晏县公安局经侦大队一级警长及以下民警[222301007] | 1 | 7 |
面向社会 | 222301008-海北州海晏县公安局刑侦大队法医[222301008] | 1 | 2 |
定向退役士兵 | 222301009-海北州海晏县公安局巡警大队一级警长及以下民警(定向退役士兵)[222301009] | 1 | 7 |
面向社会 | 232201001-黄南州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)[232201001] | 1 | 6 |
面向社会 | 232301002-黄南州同仁市公安局刑事警察大队法医[232301002] | 1 | 3 |
面向社会 | 232301003-黄南州尖扎县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[232301003] | 1 | 6 |
面向社会 | 232301004-黄南州尖扎县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[232301004] | 1 | 0 |
面向社会 | 232301005-黄南州泽库县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[232301005] | 1 | 0 |
面向社会 | 232301006-黄南州河南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警[232301006] | 1 | 0 |
定向退役士兵 | 232301007-黄南州泽库县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(定向退役士兵)[232301007] | 1 | 7 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 232301008-黄南州泽库县公安局基层派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[232301008] | 1 | 4 |
面向社会 | 252201001-海南州公安局一级警长及以下民警[252201001] | 2 | 0 |
面向社会 | 252301002-海南州共和县公安局看守所一级警长及以下民警[252301002] | 1 | 0 |
面向社会 | 252301003-海南州贵南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[252301003] | 4 | 19 |
面向社会 | 252301004-海南州兴海县公安局一级警长及以下民警(1)[252301004] | 1 | 0 |
面向社会 | 252301005-海南州兴海县公安局一级警长及以下民警(2)[252301005] | 1 | 0 |
面向社会 | 252301006-海南州同德县公安局一级警长及以下民警[252301006] | 1 | 0 |
面向社会 | 252301007-海南州兴海县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[252301007] | 3 | 7 |
面向社会 | 252301008-海南州兴海县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[252301008] | 1 | 4 |
定向退役士兵 | 252301009-海南州贵南县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)(定向退役士兵)[252301009] | 2 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 252301010-海南州贵德县公安局基层派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[252301010] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 252301011-海南州共和县公安局基层派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[252301011] | 1 | 0 |
面向社会 | 262201001-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)[262201001] | 2 | 9 |
面向社会 | 262201002-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)[262201002] | 3 | 19 |
面向社会 | 262301003-果洛州玛沁县公安局下大武派出所基层一线一级警长及以下民警[262301003] | 1 | 4 |
面向社会 | 262301004-果洛州玛沁县公安局黄河路派出所基层一线一级警长及以下民警[262301004] | 1 | 4 |
面向社会 | 262301005-果洛州玛沁县公安局大武乡派出所基层一线一级警长及以下民警[262301005] | 1 | 7 |
面向社会 | 262301006-果洛州玛沁县公安局一级警长及以下民警[262301006] | 1 | 18 |
面向社会 | 262301007-果洛州达日县公安局特合土派出所基层一线一级警长及以下民警[262301007] | 1 | 12 |
面向社会 | 262301008-果洛州达日县公安局下红科派出所基层一线一级警长及以下民警[262301008] | 2 | 11 |
面向社会 | 262301009-果洛州班玛县公安局刑警大队法医[262301009] | 2 | 5 |
面向社会 | 262301010-果洛州班玛县公安局警务保障处一级警长及以下民警[262301010] | 1 | 9 |
面向社会 | 262301011-果洛州班玛县公安局指挥中心一级警长及以下民警[262301011] | 1 | 15 |
定向退役士兵 | 262301012-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(1)(定向退役士兵)[262301012] | 1 | 4 |
定向退役士兵 | 262301013-果洛州公安局特警支队一级警长及以下民警(2)(定向退役士兵)[262301013] | 1 | 5 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301014-果洛州玛沁县公安局一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301014] | 1 | 2 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 262301015-果洛州班玛县公安局马可河派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[262301015] | 1 | 5 |
面向社会 | 272301001-玉树州囊谦县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[272301001] | 2 | 39 |
面向社会 | 272301002-玉树州囊谦县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[272301002] | 2 | 19 |
面向社会 | 272301003-玉树州杂多县公安局刑警大队一级警长及以下民警[272301003] | 1 | 6 |
面向社会 | 272301004-玉树州治多县公安局办公室一级警长及以下民警[272301004] | 1 | 34 |
面向社会 | 272301005-玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(1)[272301005] | 1 | 42 |
面向社会 | 272301006-玉树州曲麻莱县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(2)[272301006] | 1 | 28 |
定向退役士兵 | 272301007-玉树州治多县公安局基层一线派出所一级警长及以下民警(定向退役士兵)[272301007] | 1 | 5 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 272301008-玉树州囊谦县公安局基层派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[272301008] | 1 | 6 |
面向社会 | 282201001-海西州公安局科信支队一级警长及以下民警[282201001] | 1 | 4 |
面向社会 | 282201002-海西州公安局经侦支队一级警长及以下民警[282201002] | 1 | 1 |
面向社会 | 282201003-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(4)[282201003] | 3 | 26 |
面向社会 | 282201004-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(5)[282201004] | 5 | 29 |
定向退役士兵 | 282201022-海西州公安局特警支队一级警长及以下民警(定向退役士兵)[282201022] | 2 | 25 |
面向社会 | 282301005-海西州格尔木市公安局盐桥路派出所基层一线一级警长及以下民警[282301005] | 1 | 4 |
面向社会 | 282301006-海西州格尔木市公安局黄河路派出所基层一线一级警长及以下民警[282301006] | 1 | 5 |
面向社会 | 282301007-海西州格尔木市公安局西藏路派出所基层一线一级警长及以下民警[282301007] | 1 | 4 |
面向社会 | 282301008-海西州茫崖市公安局刑事侦查大队法医[282301008] | 2 | 9 |
面向社会 | 282301009-海西州茫崖市公安局办公室一级警长及以下民警[282301009] | 1 | 1 |
面向社会 | 282301010-海西州茫崖市公安局政工监督室一级警长及以下民警[282301010] | 1 | 3 |
面向社会 | 282301011-海西州茫崖市公安局警务保障室一级警长及以下民警[282301011] | 1 | 1 |
面向社会 | 282301012-海西州都兰县公安局热水乡派出所基层一线一级警长及以下民警[282301012] | 2 | 9 |
面向社会 | 282301013-海西州都兰县公安局夏日哈镇派出所基层一线一级警长及以下民警[282301013] | 2 | 3 |
面向社会 | 282301014-海西州乌兰县公安局柯柯派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[282301014] | 1 | 0 |
面向社会 | 282301015-海西州乌兰县公安局赛什克派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[282301015] | 1 | 0 |
面向社会 | 282301016-海西州乌兰县公安局铜普派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[282301016] | 1 | 2 |
面向社会 | 282301017-海西州乌兰县公安局希里沟派出所基层一线一级警长及以下民警(2)[282301017] | 1 | 0 |
面向社会 | 282301018-海西州天峻县公安局生格乡派出所基层一线一级警长及以下民警(具有藏语文字写作能力)[282301018] | 1 | 5 |
面向社会 | 282301019-海西州天峻县公安局木里镇派出所基层一线一级警长及以下民警[282301019] | 1 | 3 |
面向社会 | 282301020-海西州天峻县公安局舟群乡派出所基层一线一级警长及以下民警[282301020] | 1 | 3 |
面向社会 | 282301021-海西州大柴旦行委公安局滩间山派出所基层一线一级警长及以下民警[282301021] | 1 | 3 |
定向退役士兵 | 282301023-海西州茫崖市公安局冷湖公安检查站基层一线一级警长及以下民警(定向退役士兵)[282301023] | 1 | 4 |
定向退役士兵 | 282301024-海西州乌兰县公安局茶卡派出所基层一线一级警长及以下民警(定向退役士兵)[282301024] | 1 | 13 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 282301025-海西州茫崖市公安局站前路派出所一级警长及以下民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[282301025] | 1 | 2 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 282301026-海西州都兰县公安局察苏镇派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[282301026] | 1 | 1 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 282301027-海西州乌兰县公安局茶卡派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[282301027] | 1 | 0 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 282301028-海西州天峻县公安局阳康乡派出所一级警长及以下民警(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[282301028] | 1 | 0 |
面向社会 | 632101001-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(1)[632101001] | 2 | 2 |
面向社会 | 632101002-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(2)[632101002] | 2 | 0 |
面向社会 | 632101003-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(3)[632101003] | 4 | 7 |
面向社会 | 632101004-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(4)[632101004] | 4 | 14 |
面向社会 | 632101005-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(5)(具有藏语文字写作能力)[632101005] | 3 | 10 |
面向社会 | 632101006-省公安厅直属单位一级警长及以下民警(6)(具有藏语(康巴语)文字写作能力)[632101006] | 3 | 1 |
面向社会 | 632101007-省公安厅直属单位基层支队一级警长及以下民警(1)[632101007] | 3 | 1 |
面向社会 | 632101008-省公安厅直属单位基层支队一级警长及以下民警(2)[632101008] | 3 | 1 |
定向退役士兵 | 632101009-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(1)(定向退役士兵)[632101009] | 3 | 59 |
面向大学生“村官”等服务基层项目人员 | 632101010-青海省公安厅直属单位基层一线一级警长及以下民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[632101010] | 3 | 4 |
总计 | 163 | 936 |
原标题:青海省2021年公安机关面向社会公开考录人民警察报名情况统计表(截止时间3月8日9时)
文章来源:http://www.qhpta.com/ncms/article_N032103063707.shtml
推荐阅读
招考信息:2021年全国招警公告汇总|职位表|报名入口|成绩查询
面试相关:2021招警面试公告|面试时间|录用公示|面试名单
辅导课程:2021公安专业系统提分班|公安基础理论
备考指导:2021全年招警时政热点|每日一练|行测辅导
微信公众号
招警备考群
上一篇:2021年青海省公务员招录809名公告(含人民警察职位)
下一篇:没有了