准考证号 |
成绩 | 加分 | 总分 | 名次 |
01 宁德市公安局机关 通信设备维护 计划人数:2 | ||||
211030049 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211020087 | 68.00 | 68.00 | 2 | |
211030360 | 66.30 | 66.30 | 3 | |
211010146 | 62.90 | 62.90 | 4 | |
211020013 | 61.20 | 61.20 | 5 | |
211020613 | 58.65 | 58.65 | 6 | |
211030075 | 58.65 | 58.65 | 6 | |
211030436 | 58.65 | 58.65 | 6 | |
02 宁德市公安局机关 通信设备维护 计划人数:1 | ||||
211030332 | 59.50 | 59.50 | 1 | |
211010423 | 57.80 | 57.80 | 2 | |
03 宁德市公安局机关 编辑(多媒体材料制作) 计划人数:1 | ||||
211010964 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211020488 | 64.60 | 64.60 | 2 | |
211020695 | 64.60 | 64.60 | 2 | |
04 宁德市公安局机关 编辑 计划人数:2 | ||||
211010944 | 69.70 | 69.70 | 1 | |
211010716 | 67.15 | 67.15 | 2 | |
211020914 | 66.30 | 66.30 | 3 | |
211020728 | 64.60 | 64.60 | 4 | |
211010919 | 63.75 | 63.75 | 5 | |
211010098 | 62.90 | 62.90 | 6 | |
05 宁德市公安局机关 行政助理(110接警员) 计划人数:3 | ||||
211010042 | 63.75 | 63.75 | 1 | |
211010452 | 63.75 | 63.75 | 1 | |
211020676 | 60.35 | 60.35 | 3 | |
211010717 | 59.50 | 59.50 | 4 | |
211020162 | 59.50 | 59.50 | 4 | |
211020832 | 59.50 | 59.50 | 4 | |
211030315 | 59.50 | 59.50 | 4 | |
211030067 | 58.65 | 58.65 | 8 | |
211030113 | 58.65 | 58.65 | 8 | |
06 宁德市公安局机关 编辑 计划人数:3 | ||||
211020243 | 69.70 | 69.70 | 1 | |
211020649 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
211020617 | 63.75 | 63.75 | 3 | |
211010734 | 62.05 | 62.05 | 4 | |
211020829 | 62.05 | 62.05 | 4 | |
211020804 | 61.20 | 61.20 | 6 | |
211010114 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211010556 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211010755 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
07 宁德市公安局机关 编辑 计划人数:3 | ||||
211030200 | 76.50 | 76.50 | 1 | |
211010689 | 68.85 | 68.85 | 2 | |
211020628 | 68.85 | 68.85 | 2 | |
211030157 | 67.15 | 67.15 | 4 | |
211010009 | 66.30 | 66.30 | 5 | |
211010531 | 65.45 | 65.45 | 6 | |
211010085 | 64.60 | 64.60 | 7 | |
211020772 | 64.60 | 64.60 | 7 | |
211010865 | 61.20 | 61.20 | 9 | |
08 宁德市公安局机关 财会 计划人数:2 | ||||
211020440 | 68.00 | 68.00 | 1 | |
211020944 | 68.00 | 68.00 | 1 | |
211020938 | 67.15 | 67.15 | 3 | |
211030006 | 67.15 | 67.15 | 3 | |
211030474 | 66.30 | 66.30 | 5 | |
211020542 | 63.75 | 63.75 | 6 | |
09 宁德市公安局机关 财会 计划人数:1 | ||||
211010909 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211020261 | 63.75 | 63.75 | 2 | |
211020259 | 62.05 | 62.05 | 3 | |
10 宁德市公安局机关 后勤助理(用电管理) 计划人数:1 | ||||
211030445 | 53.55 | 5 | 58.55 | 1 |
211030004 | 57.80 | 57.80 | 2 | |
211020379 | 56.10 | 56.10 | 3 | |
11 宁德市公安局直属支队 计算机与信息管理(软件维护) 计划人数:1 | ||||
211010122 | 65.45 | 65.45 | 1 | |
211010396 | 56.10 | 56.10 | 2 | |
211010287 | 55.25 | 55.25 | 3 | |
12 宁德市公安局直属支队 计算机与信息管理 计划人数:1 | ||||
211020758 | 71.40 | 71.40 | 1 | |
211030414 | 68.00 | 68.00 | 2 | |
211010325 | 66.30 | 66.30 | 3 | |
13 宁德市公安局直属支队 编辑 计划人数:2 | ||||
211010885 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211020317 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211010718 | 64.60 | 64.60 | 3 | |
211010027 | 57.80 | 57.80 | 4 | |
211020219 | 57.80 | 57.80 | 4 | |
14 宁德市公安局直属支队 编辑 计划人数:4 | ||||
211010274 | 63.75 | 63.75 | 1 | |
211010723 | 63.75 | 63.75 | 1 | |
211020010 | 62.90 | 62.90 | 3 | |
211020172 | 62.05 | 62.05 | 4 | |
211020467 | 62.05 | 62.05 | 4 | |
211020578 | 61.20 | 61.20 | 6 | |
211010199 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211010327 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211010517 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211020105 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211010378 | 58.65 | 58.65 | 11 | |
211020016 | 58.65 | 58.65 | 11 | |
15 宁德市看守所 计算机与信息管理 计划人数:1 | ||||
211010324 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
211020438 | 64.60 | 64.60 | 2 | |
211010636 | 63.75 | 63.75 | 3 | |
211020327 | 63.75 | 63.75 | 3 | |
16 宁德市看守所 档案管理 计划人数:3 | ||||
211020534 | 69.70 | 69.70 | 1 | |
211010302 | 68.85 | 68.85 | 2 | |
211030057 | 68.00 | 68.00 | 3 | |
211010336 | 65.45 | 65.45 | 4 | |
211010074 | 64.60 | 64.60 | 5 | |
211030145 | 64.60 | 64.60 | 5 | |
211010840 | 63.75 | 63.75 | 7 | |
211020074 | 63.75 | 63.75 | 7 | |
211010162 | 62.90 | 62.90 | 9 | |
211010220 | 62.90 | 62.90 | 9 | |
211020063 | 62.90 | 62.90 | 9 | |
211020384 | 62.90 | 62.90 | 9 | |
211030239 | 62.90 | 62.90 | 9 | |
17 宁德市看守所 档案管理 计划人数:5 | ||||
211020263 | 73.10 | 73.10 | 1 | |
211010632 | 72.25 | 72.25 | 2 | |
211010890 | 72.25 | 72.25 | 2 | |
211010160 | 69.70 | 69.70 | 4 | |
211010341 | 69.70 | 69.70 | 4 | |
211010499 | 69.70 | 69.70 | 4 | |
211010730 | 68.85 | 68.85 | 7 | |
211020740 | 68.85 | 68.85 | 7 | |
211030192 | 68.85 | 68.85 | 7 | |
211030453 | 68.85 | 68.85 | 7 | |
211010209 | 68.00 | 68.00 | 11 | |
211010626 | 68.00 | 68.00 | 11 | |
211020444 | 68.00 | 68.00 | 11 | |
211020454 | 68.00 | 68.00 | 11 | |
211010385 | 67.15 | 67.15 | 15 | |
211010629 | 67.15 | 67.15 | 15 | |
211020256 | 67.15 | 67.15 | 15 | |
18 宁德市看守所 编辑 计划人数:1 | ||||
211010954 | 57.80 | 57.80 | 1 | |
211020626 | 56.95 | 56.95 | 2 | |
19 宁德市公安局警察培训学校 财会 计划人数:1 | ||||
211020477 | 62.90 | 62.90 | 1 | |
211010177 | 62.05 | 62.05 | 2 | |
211020504 | 61.20 | 61.20 | 3 | |
20 宁德市公安局交警支队 计算机与信息管理 计划人数:2 | ||||
211020084 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211010940 | 69.70 | 69.70 | 2 | |
211030053 | 65.45 | 65.45 | 3 | |
211010486 | 64.60 | 64.60 | 4 | |
211020171 | 64.60 | 64.60 | 4 | |
211030056 | 64.60 | 64.60 | 4 | |
21 宁德市公安局交警支队 计算机与信息管理 计划人数:1 | ||||
211020099 | 73.10 | 73.10 | 1 | |
211010237 | 70.55 | 70.55 | 2 | |
211020703 | 68.85 | 68.85 | 3 | |
22 宁德市公安局交警支队 编辑 计划人数:2 | ||||
211020024 | 61.20 | 61.20 | 1 | |
211010771 | 60.35 | 60.35 | 2 | |
211020878 | 60.35 | 60.35 | 2 | |
211010827 | 59.50 | 59.50 | 4 | |
211010084 | 57.80 | 57.80 | 5 | |
211030138 | 56.95 | 56.95 | 6 | |
23 宁德市公安局交警支队 编辑 计划人数:1 | ||||
211020436 | 64.60 | 64.60 | 1 | |
24 宁德市公安局交警支队 档案管理 计划人数:2 | ||||
211020939 | 71.40 | 71.40 | 1 | |
211020001 | 69.70 | 69.70 | 2 | |
211020705 | 67.15 | 67.15 | 3 | |
211030074 | 67.15 | 67.15 | 3 | |
211010029 | 66.30 | 66.30 | 5 | |
211010641 | 66.30 | 66.30 | 5 | |
211010894 | 66.30 | 66.30 | 5 | |
25 宁德市公安局交警支队 档案管理 计划人数:1 | ||||
211010063 | 68.85 | 68.85 | 1 | |
211010798 | 67.15 | 67.15 | 2 | |
211020583 | 66.30 | 66.30 | 3 | |
26 宁德市公安局交警支队 财会 计划人数:1 | ||||
211010615 | 65.45 | 65.45 | 1 | |
211020435 | 62.90 | 62.90 | 2 | |
211030114 | 60.35 | 60.35 | 3 | |
27 宁德市公安局交警支队 财会 计划人数:1 | ||||
211010838 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
211020662 | 62.90 | 62.90 | 2 | |
211010096 | 59.50 | 59.50 | 3 | |
28 宁德市公安局交警支队 编辑 计划人数:1 | ||||
211010591 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
211020820 | 56.10 | 56.10 | 2 | |
211010401 | 55.25 | 55.25 | 3 | |
30 宁德市公安局交警支队 行政助理 计划人数:1 | ||||
211020510 | 73.95 | 73.95 | 1 | |
211010631 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
211030044 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
31 蕉城公安分局直属单位 编辑 计划人数:3 | ||||
211010902 | 68.00 | 68.00 | 1 | |
211020437 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
211010957 | 61.20 | 61.20 | 3 | |
211030046 | 61.20 | 61.20 | 3 | |
211010203 | 60.35 | 60.35 | 5 | |
211020941 | 60.35 | 60.35 | 5 | |
211010831 | 59.50 | 59.50 | 7 | |
211020513 | 58.65 | 58.65 | 8 | |
211010050 | 56.95 | 56.95 | 9 | |
211020297 | 56.95 | 56.95 | 9 | |
32 蕉城公安分局直属单位 编辑 计划人数:1 | ||||
211030394 | 58.65 | 58.65 | 1 | |
33 蕉城公安分局直属单位 档案管理 计划人数:4 | ||||
211020526 | 72.25 | 72.25 | 1 | |
211010710 | 70.55 | 70.55 | 2 | |
211010079 | 69.70 | 69.70 | 3 | |
211020660 | 69.70 | 69.70 | 3 | |
211030050 | 69.70 | 69.70 | 3 | |
211010683 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211020180 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211030015 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211010219 | 66.30 | 66.30 | 9 | |
211020299 | 66.30 | 66.30 | 9 | |
211010202 | 65.45 | 65.45 | 11 | |
211010278 | 65.45 | 65.45 | 11 | |
211010898 | 65.45 | 65.45 | 11 | |
211020033 | 65.45 | 65.45 | 11 | |
34 蕉城公安分局直属单位 档案管理 计划人数:3 | ||||
211010200 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211010380 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211010662 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211020079 | 70.55 | 70.55 | 1 | |
211010475 | 69.70 | 69.70 | 5 | |
211010130 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211010417 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211020663 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
211030129 | 68.00 | 68.00 | 6 | |
35 蕉城公安分局直属单位 编辑 计划人数:1 | ||||
211020834 | 68.85 | 68.85 | 1 | |
211010399 | 58.65 | 58.65 | 2 | |
211030384 | 56.95 | 56.95 | 3 | |
36 蕉城公安分局直属单位 计算机与信息管理 计划人数:3 | ||||
211020098 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211020267 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211030197 | 64.60 | 64.60 | 3 | |
211020194 | 62.90 | 62.90 | 4 | |
211010115 | 61.20 | 61.20 | 5 | |
211020138 | 61.20 | 61.20 | 5 | |
211030098 | 60.35 | 60.35 | 7 | |
211020189 | 57.80 | 57.80 | 8 | |
211010518 | 56.10 | 56.10 | 9 | |
211020638 | 56.10 | 56.10 | 9 | |
211020807 | 56.10 | 56.10 | 9 | |
37 蕉城公安分局直属单位 计算机与信息管理 计划人数:2 | ||||
211030215 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211010658 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
211010370 | 65.45 | 65.45 | 3 | |
211010895 | 63.75 | 63.75 | 4 | |
211030425 | 60.35 | 60.35 | 5 | |
211020320 | 59.50 | 59.50 | 6 | |
38 东侨公安分局 行政助理 计划人数:1 | ||||
211010262 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
211030330 | 64.60 | 64.60 | 2 | |
211010191 | 63.75 | 63.75 | 3 | |
39 东侨公安分局 编辑 计划人数:1 | ||||
211010119 | 63.75 | 63.75 | 1 | |
211020710 | 62.90 | 62.90 | 2 | |
211030370 | 58.65 | 58.65 | 3 | |
40 东侨公安分局 档案管理 计划人数:1 | ||||
211010568 | 71.40 | 71.40 | 1 | |
211010064 | 63.75 | 63.75 | 2 | |
211010931 | 62.05 | 62.05 | 3 | |
41 东侨公安分局 档案管理 计划人数:1 | ||||
211020151 | 68.00 | 68.00 | 1 | |
211010672 | 67.15 | 67.15 | 2 | |
211020911 | 61.20 | 61.20 | 3 | |
211030178 | 61.20 | 61.20 | 3 | |
42 东侨公安分局 档案管理 计划人数:1 | ||||
211020245 | 67.15 | 67.15 | 1 | |
211020312 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
211020711 | 66.30 | 66.30 | 2 | |
43 东侨公安分局直属大队 行政助理 计划人数:1 | ||||
211030310 | 65.45 | 65.45 | 1 | |
211020934 | 64.60 | 64.60 | 2 | |
211010072 | 62.90 | 62.90 | 3 | |
211010862 | 62.90 | 62.90 | 3 | |
211020506 | 62.90 | 62.90 | 3 | |
211030014 | 62.90 | 62.90 | 3 |
注:2011年宁德市公安局公开招聘公安文职人员笔试成绩及格线为55分。
宁德市公务员局
二0一一年二月十八日
2014国家公务员招考公告 报名 大纲 职位表 职位对比 报名流程详解 报名答疑 通关课程
(责任编辑:admin)